Vijeće Gradske četvrti Maksimir, na svojoj 29. sjednici, održanoj 25. veljače, donijelo je Plan malih komunalnih akcija GČ Maksimir za 2015.
1. VODOOPSKRBA | ||||
1.1. NOVE AKCIJE U 2015. | ||||
REDNI BROJ | LOKACIJA – OBJEKT | MJESNI ODBOR | OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME |
VRIJEDNOST U KUNAMA |
1. | Čaplinec | Dotrščina | izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda – 240 m | 150.000,00 |
2. | Lokacija 1 | nadzor | 2.250,00 | |
UKUPNO | 152.250,00 | |||
1.2. AKCIJE U 2015. PRENESENE IZ 2014. | ||||
REDNI BROJ | LOKACIJA – OBJEKT | MJESNI ODBOR | OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME |
VRIJEDNOST U KUNAMA |
1. | Gornji Bukovac 18a | Bukovac | izrada projektne dokumentacije za izgradnju 140 m cjevovoda | 460,00 |
UKUPNO | 460,00 | |||
2. ODVODNJA OTPADNIH VODA | ||||
2.1. NOVE AKCIJE U 2015. | ||||
REDNI BROJ | LOKACIJA – OBJEKT | MJESNI ODBOR | OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME |
VRIJEDNOST U KUNAMA |
1. | I.Bijenički ogranak | Kozjak | izrada projektne dokumentacije za izgradnju 90 m kanala | 18.000,00 |
2. | Ogrizekova ulica – južna strana | Maksimir | izrada projektne dokumentacije za izgradnju 130 m kanala | 26.000,00 |
3. | Pustoselina, od kbr. 7/1 do 7/10 | Remete | izrada geotehničkog eleborata za izgradnju 300 m kanala | 20.000,00 |
4. | Lokacije 1 i 2 | izrada geodetskog projekta | 60.000,00 | |
5. | Lokacije 1 i 2 | izrada protupožarnog elaborata | 13.000,00 | |
UKUPNO | 137.000,00 | |||
2.2. AKCIJE U 2015. PRENESENE IZ 2014. | ||||
REDNI BROJ | LOKACIJA – OBJEKT | MJESNI ODBOR | OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME |
VRIJEDNOST U KUNAMA |
1. | Gornji Bukovac 18a | Bukovac | izrada projektne dokumentacije za izgradnju 140 m kanala | 490,00 |
2. | Pustoselina, od kbr. 7/1 do 7/10 | Remete | izrada projektne dokumentacije za izgradnju 300 m kanala | 650,00 |
UKUPNO | 1.140,00 | |||
3. JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI | ||||
3.1. NOVE AKCIJE U 2015. | ||||
REDNI BROJ | LOKACIJA – OBJEKT | MJESNI ODBOR | OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME |
VRIJEDNOST U KUNAMA |
1. | V. Požarinje | Bukovac | izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa i biciklističke staze | 10.000,00 |
2. | IX. Bukovački ogranak | Bukovac | uređivanje parkirališta | 145.760,00 |
3. | Oboj, kod plinske stanice, kč 2810, 2811 i 5159/5 ko Maksimir | Bukovac | izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta | 10.000,00 |
4. | Matijašec od kbr. 14 do kbr. 20 | “Dinko Šimunović” | uređivanje nogostupa | 22.860,00 |
5. | Ulica Ivana Filipovića | “Dinko Šimunović” | uređivanje nogostupa | 68.100,00 |
6. | Dobri dol od kbr. 11 do kbr. 21 | Dobri dol | izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa | 10.000,00 |
7. | Dobri dol od kbr. 21 do kbr. 25 | Dobri dol | izrada projektne dokumentacije za izgradnju rampe za osobe s invaliditetom | 10.000,00 |
8. | Avenija Gojka Šuška – Svetošimunska cesta – Ulica Štefanovec | Dotrščina | izrada projektne dokumentacije za uređivanje raskrižja | 60.000,00 |
9. | Jazbina | Dotrščina | izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa i biciklističke staze | 10.000,00 |
10. | Svetošimunska ulica | Dotrščina | izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa i biciklističke staze | 20.000,00 |
11. | Ulica Bogoslava Šuleka od kbr. 11 do kbr. 19 | “Eugen Kvaternik” | uređivanje nogostupa | 48.340,00 |
12. | Ulica Mate Žigrovića | “Eugen Kvaternik” | uređivanje parkirališta i nogostupa | 87.950,00 |
13. | I. Bijenički ogranak (kč 1640 Maksimir) | Kozjak | izrada projektne dokumentacije za izgradnju potpornog zida | 10.000,00 |
14. | Gorice, od Velikog dola do Korita | Kozjak | izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa | 10.000,00 |
15. | Zoričićev trg od kbr. 18 do kbr. 27 | Maksimirska naselja | uređivanje nogostupa | 35.000,00 |
16. | Ulica Franje Župana, od Trga Augustina Kažotića do Ulice Luke Stiplošeka | Maksimirska naselja | izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa | 10.000,00 |
17. | XI. Ravnice – Ulica Jurja Dalmatinca – Aleja Antuna Augustinčića | Maksimirska naselja | uređivanje raskrižja | 40.000,00 |
18. | Ulica Divka Budaka – Mije Krešića | Maksimirska naselja | izgradnja skretača | 30.000,00 |
19. | Bukovačka cesta od kbr. 254 do Gajščak | Remete | izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa | 10.000,00 |
20. | Područje MO Remete | Remete | postavljanje prometne signalizacije | 20.000,00 |
21. | Ivana Česmičkog | Remete | uređivanje parkirališta i pristupne ceste | 234.120,00 |
22. | Područje Gradske četvrti Maksimir | izrada projekta Plana pješečkih zona | 70.000,00 | |
23. | Područje Gradske četvrti Maksimir | oprema na javnoprometnim površinama | 53.000,00 | |
24. | Lokacije 2, 4, 5, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21 i 23 | nadzor | 11.780,00 | |
UKUPNO | 1.036.910,00 | |||
3.2. AKCIJE U 2015. PRENESENE IZ 2014. | ||||
REDNI BROJ | LOKACIJA – OBJEKT | MJESNI ODBOR | OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME |
VRIJEDNOST U KUNAMA |
1. | nadzor | 6.180,00 | ||
UKUPNO | 6.180,00 | |||
4. DJEČJA IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE | ||||
4.1. NOVE AKCIJE U 2015. | ||||
REDNI BROJ | LOKACIJA – OBJEKT | MJESNI ODBOR | OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME |
VRIJEDNOST U KUNAMA |
1. | VIII. Požarinje, dječje igralište | Bukovac | uređivanje igrališta | 532.430,00 |
2. | Jordanovac 113-117, dječje igralište | Dobri dol | izrada projekta za uređivanje parka i dječjeg igrališta | 15.000,00 |
3. | Melinišće, sportsko igralište | Dotrščina | uređivanje igrališta | 42.320,00 |
4. | Melinišće, dječje igralište | Dotrščina | uređivanje igrališta | 8.980,00 |
5. | Bijenička 97, sportsko igralište | Kozjak | uređivanje igrališta | 348.170,00 |
6. | Bijenička 97, dječje igralište | Kozjak | uređivanje igrališta | 360.570,00 |
7. | Pilarova – Tučanova, dječje igralište | Maksimir | uređivanje igrališta | 260.900,00 |
8. | Hegedušićeva ulica 20, iza Doma umirovljenika | Maksimirska naselja | uređivanje staza | 20.000,00 |
9. | Park Narodne zaštite | Maksimirska naselja | izrada projekta rekonstrukcije parkovne površine | 5.000,00 |
10. | XI. Ravnice, dječje igralište | Maksimirska naselja | uređivanje igrališta | 21.690,00 |
11. | Švarcova, iza Doma zdravlja | Mašićeva | uređivanje površine za istrčavanje pasa | 105.840,00 |
12. | Švarcova, dječje igralište | Mašićeva | uređivanje igrališta | 250.000,00 |
13. | Vinec 1, dječje igralište | Remete | uređivanje igrališta | 95.660,00 |
14. | Ružmarinka 21, dječje igralište | Ružmarinka | uređivanje igrališta | 53.340,00 |
15. | Područje Gradske četvrti | uređivanje zelenih površina | 21.440,00 | |
16. | Područje Gradske četvrti | postavljanje oglasnih ploča | 3.000,00 | |
17. | Lokacije 1, 3-8 i 10-16 | nadzor | 31.870,00 | |
UKUPNO | 2.176.210,00 | |||
4.2. AKCIJE U 2015. PRENESENE IZ 2014. | ||||
REDNI BROJ | LOKACIJA – OBJEKT | MJESNI ODBOR | OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME |
VRIJEDNOST U KUNAMA |
1. | nadzor | 28.690,00 | ||
UKUPNO | 28.690,00 | |||
5. JAVNA RASVJETA | ||||
5.1. NOVE AKCIJE U 2015. | ||||
REDNI BROJ | LOKACIJA – OBJEKT | MJESNI ODBOR | OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME |
VRIJEDNOST U KUNAMA |
1. | Dječje igralište Melinišće | Dotrščina | postavljanje rasvjetnog tijela s vremenskom regulacijom | 5.000,00 |
2. | Lokacija 1 | nadzor | 80,00 | |
UKUPNO | 5.080,00 | |||
5.2. AKCIJE U 2015. PRENESENE IZ 2014. | ||||
REDNI BROJ | LOKACIJA – OBJEKT | MJESNI ODBOR | OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME |
VRIJEDNOST U KUNAMA |
1. | Lukavac | Dobri dol | izrada projektne dokumentacije za 60m javne rasvjete | 8.250,00 |
2. | Maksimirska – Hegedušićeva, staza | Maksimirska naselja | izrada projektne dokumentacije za 100m javne rasvjete | 8.250,00 |
3. | Bukovački krč od kbr. 31 do kbr. 37 | Remete | izrada projektne dokumentacije za 70m javne rasvjete | 8.250,00 |
UKUPNO | 24.750,00 | |||
6. PROSTORI MJESNE SAMOUPRAVE | ||||
6.1. NOVE AKCIJE U 2015. | ||||
REDNI BROJ | LOKACIJA – OBJEKT | MJESNI ODBOR | OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME |
VRIJEDNOST U KUNAMA |
1. | Prostori mjesne samouprave | tekuće i investicijsko održavanje objekata | 150.000,00 | |
2. | Prostori mjesne samouprave | čišćenje objekata | 27.000,00 | |
UKUPNO | 177.000,00 | |||
6.2. AKCIJE U 2015. PRENESENE IZ 2014. | ||||
REDNI BROJ | LOKACIJA – OBJEKT | MJESNI ODBOR | OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME |
VRIJEDNOST U KUNAMA |
1. | VIII. Požarinje | Bukovac | izgradnja objekta “Centar Požarinje” i objekta mjesne samouprave – II etapa | 2.424.310,00 |
2. | Lokacija 1. | koordinator II | 7.130,00 | |
3. | Lokacija 1. | nadzor | 17.480,00 | |
UKUPNO | 2.448.920,00 | |||
7. DRUGI JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE | ||||
7.1. NOVE AKCIJE U 2015. | ||||
REDNI BROJ | LOKACIJA – OBJEKT | MJESNI ODBOR | OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME |
VRIJEDNOST U KUNAMA |
1. | OŠ Bukovac, Trnac 42 | Bukovac | uređivanje sportske dvorane | 230.000,00 |
2. | OŠ I. Filipovića, Ulica I. Filipovića 1 | Dinko Šimunović | uređivanje podova u 2 učionice | 135.000,00 |
3. | OŠ Jordanovac, Jordanovac 108 | Dobri dol | uređivanje podova u 2 učionice | 80.000,00 |
4. | DV Jordanovac, Jordanovac 55 | Dobri dol | postavljanje sprave za igru | 5.750,00 |
5. | DV Trnoružica, Rusanova 11 | “Eugen Kvaternik” | izmjena stolarije | 50.000,00 |
6. | Kazalište Žar ptica, dječje i sportsko igralište, Bijenička cesta 97 | Kozjak | postavljanje video nadzora | 20.000,00 |
7. | OŠ Jordanovac, PŠ Kozjak, Kozjak 27 | Kozjak | postavljanje 3 klupe | 1.950,00 |
8. | DV S. Franje, Barutanski ogranak 5 | Maksimir | uređivanje igrališta | 13.290,00 |
9. | Konjički klub Hiperion, Fakultetsko dobro 7/2 | Maksimirska naselja | uređivanje partera manježa | 236.530,00 |
10. | OŠ A.G.Matoša, Aleja A.Augustinčića 12 | Maksimirska naselja | uređivanje poda u prostoru škole | 38.000,00 |
11. | ŠRC Maksimirska naselja, Aleja A.Augustinčića 8 | Maksimirska naselja | uređivanje igrališta | 20.440,00 |
12. | PU Maksimir, Petrova 116 | Mašićeva | postavljanje stalka za bicikle | 2.980,00 |
13. | OŠ V. Nazora, Jordanovac 23 | Mašićeva | uređivanje podova u 2 učionice | 75.000,00 |
14. | DV Bukovac, Bukovački krč, Bukovačka cesta 221 | Remete | uređivanje igrališta | 159.050,00 |
15. | OŠ Remete, Remete 99a | Remete | izrada projektne dokumentacije za izgradnju školskog igrališta | 20.000,00 |
16. | ŠRC Remete, Vinec 3 | Remete | ograđivanje igrališta | 118.850,00 |
17. | Župa Remete, Česmičkoga 1 | Remete | uređivanje igrališta | 54.750,00 |
18. | OŠ A. Harambašića, Ulica A. Harambašića 18 | Ružmarinka | uređivanje poda u učionici | 50.000,00 |
19. | Učenički dom Dora Pejačević, Trg J.F,Kennedya 3 | Ružmarinka | postavljanje košarkaške ploče | 12.250,00 |
20. | Učenički dom Dora Pejačević, Trg J.F,Kennedya 3 | Ružmarinka | postavljanje video nadzora | 15.000,00 |
21. | Trgovačka škola, Trg J.F.Kennedya 4 | Ružmarinka | postavljanje košarkaške ploče | 12.250,00 |
22. | Trgovačka škola, Trg J.F.Kennedya 4 | Ružmarinka | postavljanje video nadzora | 15.000,00 |
23. | III. ekonomska škola, Trg J.F.Kennedya 5 | Ružmarinka | postavljanje video nadzora | 15.000,00 |
24. | Područje Gradske četvrti Maksimir | postavljanje bežičnog interneta | 60.000,00 | |
25. | Lokacije 1-14 i 16-24 | nadzor | 21.320,00 | |
UKUPNO | 1.462.410,00 | |||
REKAPITULACIJA | ||||
REDNI BROJ | VRSTA AKCIJA | IZNOS (kn) | ||
1. | VODOOPSKRBA | 152.710,00 | ||
2. | ODVODNJA OTPADNIH VODA | 138.140,00 | ||
3. | JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI | 1.043.090,00 | ||
4. | DJEČJA IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE | 2.204.900,00 | ||
5. | JAVNA RASVJETA | 29.830,00 | ||
6. | PROSTORI MJESNE SAMOUPRAVE | 2.625.920,00 | ||
7. | DRUGI JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE | 1.462.410,00 | ||
UKUPNO | 7.657.000,00 |